STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BARBIER Corenthin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHISSON Théo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DUBLEUMORTIER Léo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUSSAUSOY Mathis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN Gaël | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PAIRAULT Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARRY Eliott | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LAMBERTON Axel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERAULT Romain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
Commentaires