STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
CHAIGNEAU Eva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMERIT Tess | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAUVRE Alicia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARREAU Clémence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORIN Mendie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POUVREAU Alice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIFFAULT Lorette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIGAUD Héloïse | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAUDRY Lily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLIN Noémie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CORNU Justine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOUILLON Adèle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
Commentaires