STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BRUNOT Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAIGNEAU Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRELLIER Maxence | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUINARD-BERGER Axel | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOR-MOTARD Camille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINIER Tom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAZE Antonin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SISSOKO Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KANOR Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEBLE Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires