STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
CHARRIER Nathan | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DESMARCHELIER Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUIBERT Louis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PASTA Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAVARD Camille | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
REMAUD Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RONDEAU Matthieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAUGAIN Rémy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEAU Dorian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHENU Lou | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
Commentaires