STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BOURREAU Etienne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVID Rudy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DUPUY Charles | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GIRARD Léo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POPLINEAU Benoit | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REMAUD Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUENANTEN Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONE Bastien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAFORGE Quentin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHENU Lou | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VINCENT Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
Commentaires