STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BLANCHET Kevin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOURREAU Etienne | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DUPUY Charles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOUCHE Nicolas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NEAU Dorian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POPLINEAU Benoit | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANDE Nicolas | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BOUILLON Baptiste | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GIRARD Léo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LARGEAUD Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUENANTEN Benoit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RONDEAU Matthieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
1 | HBC BENET | 42 | 16 | 13 | 0 | 3 | 478 | 350 | 128 |
2 | HB DE LA SEVRE | 41 | 17 | 12 | 1 | 4 | 505 | 435 | 70 |
3 | ST GEORGES VHB 2 | 38 | 18 | 8 | 4 | 6 | 436 | 426 | 10 |
4 | TALMONT HANDBALL CLUB 2 | 37 | 17 | 10 | 1 | 5 | 422 | 366 | 56 |
5 | HANDBALL CLUB LA VERRIE | 34 | 16 | 8 | 2 | 6 | 458 | 407 | 51 |
6 | AS BRUFFIERE VENDEEE HB | 33 | 17 | 7 | 2 | 8 | 398 | 390 | 8 |
7 | LA PATRIOTE CHANTONNAY 2 | 29 | 16 | 6 | 2 | 8 | 359 | 414 | -55 |
8 | C. LES OLONNES HB- SEC/OHB | 29 | 17 | 5 | 2 | 10 | 392 | 445 | -53 |
9 | US FERRIEROISE HB 3 | 28 | 16 | 6 | 0 | 10 | 368 | 428 | -60 |
10 | CHALLANS NOV HANDBALL 2 | 27 | 16 | 5 | 1 | 10 | 358 | 376 | -18 |
11 | SUD VENDEE HB CONV. FOUSSAIS - FONTENAY | 19 | 16 | 2 | 1 | 12 | 304 | 441 | -137 |
Commentaires